时间 | 内容 | 主讲人 |
2018年4月23日,星期一 | ||
09:00~10:30 | ATOM-“云时代”的NVH测试分析解决方案 | 李传兵 博士 |
10:30~10:40 | Break | |
10:40~12:00 | 三缸涡轮增压机型的整车振动匹配策略 | 李传兵 博士 |
12:00~13:00 | 工作午餐 | |
13:00~14:00 | 汽车异响开发中的CAE分析 | 李传兵 博士 |
14:00~15:00 | Microflown新产品新技术及用户案例介绍 | Daniel Upegui Florez |
15:00~15:10 | Coffee Break | |
15:10~16:30 | GFAI声源定位新技术发展及案例介绍 | Benjamin Adam Vonrhein |
16:30~17:00 | Q/A | |
4月24日,星期二 | ||
9:00~10:30 | 声学基础和室内声学设计原理 | 毛东兴 教授 |
10:30~10:40 | Coffee Break | |
10:40~12:00 | 声学实验室的设计和声场性能评价 | 毛东兴 教授 |
12:00~13:00 | 工作午餐 | |
2018年4月23日 星期一 至 4月24日 星期二 会议地点:北京中奥马哥孛罗大酒店(北京市朝阳区安立路78号 ,地铁15号线安立路站B东北口出站) 电话:010-59636688 |
时间 | 内容 | 主讲人 |
2018年4月25日,星期三 | ||
09:00~10:30 | ATOM-“云时代”的NVH测试分析解决方案 | 李传兵 博士 |
10:30~10:40 | Break | |
10:40~12:00 | Microflown新产品新技术及用户案例介绍 | Daniel Upegui Florez |
12:00~13:00 | 工作午餐 | |
13:00~14:00 | 汽车异响开发中的CAE分析 | 李传兵 博士 |
14:00~15:00 | 三缸涡轮增压机型的整车振动匹配策略 | 李传兵 博士 |
15:00~15:10 | Coffee Break | |
15:10~16:30 | GFAI声源定位新技术发展及案例介绍 | Benjamin Adam Vonrhein |
16:30~17:00 | Q/A | |
2018年4月25日 星期三 会议地点: 长春开元名都大酒店 (长春 绿园区 景阳大路2299号 ,近西客站和一汽) 酒店电话: (0431)87068888 |
时间 | 内容 | 主讲人 |
2018年4月26日,星期四 | ||
09:00~10:30 | ATOM-“云时代”的NVH测试分析解决方案 | 李传兵 博士 |
10:30~10:40 | Break | |
10:40~12:00 | GFAI声源定位新技术发展及案例介绍 | Benjamin Adam Vonrhein |
12:00~13:00 | 工作午餐 | |
13:00~14:00 | 汽车异响开发中的CAE分析 | 李传兵 博士 |
14:00~15:00 | 三缸涡轮增压机型的整车振动匹配策略 | 李传兵 博士 |
15:00~15:10 | Coffee Break | |
15:10~16:30 | Microflown新产品新技术及用户案例介绍 | Daniel Upegui Florez |
16:30~17:00 | Q/A | |
4月27日,星期五 | ||
9:00~10:30 | 声学基础和室内声学设计原理 | 毛东兴 教授 |
10:30~10:40 | Coffee Break | |
10:40~12:00 | 声学实验室的设计和声场性能评价 | 毛东兴 教授 |
12:00~13:00 | 工作午餐 | |
2018年4月26日 星期四 至 4月27日 星期五 会议地点:上海虹桥迎宾馆(上海 长宁区 虹桥路1591号 ,近虹古路) 酒店电话:021-68868888 |